Klubmestre i PI - Fortsat fra 2018 -
2018 Dorthe Ørving Arne Rasmussen
2019 Camilla Poulsen Mads Frørup
Klubmesterskab Historik
| KLUBMESTRE i PI |
|
ÅR | DAMER | HERRE |
1988 |
| Bo Niemann |
1989 |
| Henrik W Sørensen 1 |
1990 |
| Henrik W Sørensen 2 |
1991 |
| Henrik W Sørensen 3 |
1992 |
| Leif Schmidt |
1993 | Jette Hestbech | Hans J. Schwartz |
1994 | Heidi K. Rasmussen 1 | Kim Soltoft Petersen 1 |
1995 | Ulla Lund Nielsen 1 |
Arne Rasmussen 1 |
1996 | Heidi K. Rasmussen 2 | Henrik Nielsen |
1997 | Heidi K. Rasmussen 3 | Alfred Kramer 1 |
1998 | Bente Hansen |
Alfred Kramer 2 |
1999 |
Dorte Ørving 1 | Arne Rasmussen 2 |
2000 | Ulla Lund Nielsen 2 | Jonas Dannerfjord 1 |
2001 | Heidi K. Rasmussen 4 | Jonas Dannerfjord 2 |
2002 | Heidi K. Rasmussen 5 | Kim Soltoft Petersen 2 |
2003 | Sonja Korf |
Arne Rasmussen 3 |
2004 | Heidi K. Rasmussen 6 | Jonas Dannerfjord 3 |
2005 | Heidi K. Rasmussen 7 | Jonas Dannerfjord 4 |
2006 | Ulla Lund Nielsen 3 | Kim Pedersen 1 |
2007 | Jette Grønne | Leon Hansen |
2008 | Conni Persson | Arne Rasmussen 4 |
2009 | Ulla Lund Nielsen 4 | Arne Rasmussen 5 |
2010 | Ulla Lund Nielsen 5 | Arne Rasmussen 6 |
2011 | Heidi Henriksen | Tommy Johansen |
2012 | Ulla Lund Nielsen 6 | Arne Rasmussen 7 |
2013 | Dorte Ørving 2 | Arne Rasmussen 8 |
2014 | Pia Bendt | Christian Larsen |
2015 | Anne Neven Nygård | Arne Rasmussen 9 |
2016 | Karin Vinsløv | Kim Pedersen 2 |
2017 | Camilla Rasmussen | Jørgen Jonassen |
Seneste kommentarer