Snitliste pr. 9. februar 20
Navn | Serier | Kegler | Snit | NR: |
Camilla Rasmussen | 17 | 3529 |
207,59 | 1 |
Stine Melchiorsen | 18 | 3610 | 200,56 | 2 |
Lisa Herner | 12 | 2285 | 190,42 | 3 |
Camilla Poulsen | 4 | 758 | 189,50 | 4 |
Anne Neven | 6 | 1118 | 186,33 | 5 |
Karin Vinsløv | 12 | 2125 | 177,08 | 6 |
Heidi Rasmussen | 11 | 1924 | 174,91 | 7 |
Dorthe Ørving | 10 | 1730 | 173,00 | 8 |
Henriette Rasmussen | 17 | 2903 | 170,76 | 9 |
Helle Hansen | 12 | 2028 | 169,00 | 10 |
Daniella Svendsen |
21 | 3498 | 166,57 | 11 |
Eva Kristensen | 12 | 1960 | 163,33 | 12 |
Lena Dahl | 10 | 1595 | 159,50 | 13 |
Pia Bendt | 10 | 1550 | 155,00 | 14 |
Anette Elling | 6 | 929 | 154,83 | 15 |
Susanne Steffensen | 4 | 573 | 143,25 | 16 |
Mette Leiling | 6 | 846 |
141,00 | 17 |
Anne Bech | 8 | 975 | 121,88 | 18 |
Anne Marker | 1 | 0 | 0,00 | 19 |
Lajla Kondrup |
1 | 0 | 0,00 | 19 |
Seneste kommentarer