Snitliste pr. 23. maj 2022
Navn | Serier | Kegler | Snit | NR: |
Camilla Rasmussen | 54 | 10750 | 199,07 | 1 |
Dorthe Ørving | 24 | 4495 | 187,29 | 2 |
Stine Melchiorsen | 34 | 6315 | 185,74 | 3 |
Lotte Qwist | 37 | 6775 | 183,11 | 4 |
Heidi Rasmussen | 48 | 8770 | 182,71 | 5 |
Helle Hornbæk |
22 | 3997 | 181,68 | 6 |
Anne Neven | 41 | 7324 | 178,63 | 7 |
Daniella Svendsen | 30 | 5313 | 177,10 | 8 |
Karin Vinsløv | 48 |
8382 | 174,63 | 9 |
Henriette Rasmussen | 17 | 2937 | 172,76 | 10 |
Helle Hansen | 33 | 5590 | 169,39 | 11 |
Hanne Larsen | 21 | 3457 | 164,62 | 12 |
Lena Dahl | 30 | 4846 | 161,53 | 13 |
Eva Kristensen | 34 |
5406 | 159,00 | 14 |
Lajla Kondrup | 3 | 475 | 158,33 |
15 |
Pia Bendt | 17 | 2600 | 152,94 | 16 |
Mette Leiling | 21 | 3137 | 149,38 | 17 |
Susanne Steffensen | 19 |
2621 | 137,95 | 18 |
Anne Bech | 1 | 0 | 0,00 | 19 |
Snitliste pr. 3. maj 2022
Navn | Serier | Kegler | Snit | NR: |
Camilla Rasmussen | 48 | 9541 | 198,77 | 1 |
Dorthe Ørving | 24 |
4495 | 187,29 | 2 |
Stine Melchiorsen | 34 | 6315 | 185,74 | 3 |
Heidi Rasmussen | 42 | 7757 | 184,69 | 4 |
Lotte Qwist | 31 | 5669 | 182,87 | 5 |
Helle Hornbæk |
22 | 3997 | 181,68 | 6 |
Anne Neven | 35 | 6311 | 180,31 | 7 |
Daniella Svendsen | 30 | 5313 | 177,10 | 8 |
Karin Vinsløv | 42 |
7355 | 175,12 | 9 |
Henriette Rasmussen | 17 | 2937 | 172,76 | 10 |
Hanne Larsen | 15 | 2572 | 171,47 | 11 |
Helle Hansen | 33 | 5590 | 169,39 | 12 |
Lena Dahl | 30 | 4846 | 161,53 | 13 |
Eva Kristensen | 34 |
5406 | 159,00 | 14 |
Lajla Kondrup | 3 | 475 | 158,33 |
15 |
Pia Bendt | 17 | 2600 | 152,94 | 16 |
Mette Leiling | 21 | 3137 | 149,38 | 17 |
Susanne Steffensen | 19 |
2621 | 137,95 | 18 |
Anne Bech | 1 | 0 | 0,00 | 19 |
Snitliste pr. 28. marts 2022
Navn | Serier | Kegler | Snit | NR: |
Camilla Rasmussen | 36 | 7163 | 198,97 | 1 |
Heidi Rasmussen | 30 | 5542 | 184,73 | 2 |
Dorthe Ørving | 12 | 2206 | 183,83 | 3 |
Stine Melchiorsen |
23 | 4225 | 183,70 | 4 |
Lotte Qwist | 23 | 4197 | 182,48 | 5 |
Helle Hornbæk | 16 | 2903 | 181,44 | 6 |
Anne Neven | 27 | 4809 | 178,11 | 7 |
Daniella Svendsen |
24 | 4208 | 175,33 | 8 |
Karin Vinsløv | 34 | 5938 | 174,65 | 9 |
Henriette Rasmussen | 17 | 2937 | 172,76 | 10 |
Hanne Larsen | 15 | 2572 | 171,47 | 11 |
Helle Hansen | 29 | 4919 | 169,62 | 12 |
Lena Dahl | 24 | 3862 | 160,92 | 13 |
Lajla Kondrup | 3 | 475 | 158,33 | 14 |
Eva Kristensen | 28 | 4416 | 157,71 | 15 |
Pia Bendt | 15 | 2348 |
156,53 | 16 |
Mette Leiling | 15 | 2243 | 149,53 | 17 |
Susanne Steffensen | 19 | 2621 | 137,95 | 18 |
Anne Bech | 1 | 0 | 0,00 | 19 |
Snitliste pr. 7. marts 2022
Navn | Serier | Kegler | Snit | NR: |
Camilla Rasmussen | 24 | 4725 | 196,88 | 1 |
Lotte Qwist | 11 | 2046 | 186,00 | 2 |
Helle Hornbæk | 10 | 1855 | 185,50 | 3 |
Stine Melchiorsen | 23 | 4225 | 183,70 | 4 |
Heidi Rasmussen | 18 | 3231 | 179,50 | 5 |
Daniella Svendsen | 18 | 3200 | 177,78 | 6 |
Anne Neven | 15 | 2645 | 176,33 | 7 |
Karin Vinsløv |
22 | 3845 | 174,77 | 8 |
Henriette Rasmussen | 17 | 2937 | 172,76 | 9 |
Hanne Larsen | 15 | 2572 | 171,47 | 10 |
Helle Hansen | 23 | 3912 | 170,09 | 11 |
Lena Dahl | 24 | 3862 | 160,92 | 12 |
Lajla Kondrup | 3 | 475 | 158,33 | 13 |
Pia Bendt | 15 | 2348 | 156,53 | 14 |
Eva Kristensen | 22 | 3441 | 156,41 | 15 |
Mette Leiling | 9 | 1313 |
145,89 | 16 |
Susanne Steffensen | 13 | 1749 | 134,54 | 17 |
Dorthe Ørving | 1 | 0 |
0,00 | 18 |
Anne Bech | 1 | 0 | 0,00 |
18 |
Snitliste pr. 14. februar 2022
Navn | Serier | Kegler | Snit | NR: |
Camilla Rasmussen | 24 | 4725 | 196,88 | 1 |
Lotte Qwist | 11 | 2046 | 186,00 | 2 |
Helle Hornbæk | 10 | 1855 | 185,50 | 3 |
Stine Melchiorsen | 23 | 4225 | 183,70 | 4 |
Daniella Svendsen | 12 | 2195 | 182,92 | 5 |
Heidi Rasmussen | 18 | 3231 | 179,50 | 6 |
Anne Neven | 15 | 2645 | 176,33 | 7 |
Karin Vinsløv |
22 | 3845 | 174,77 | 8 |
Hanne Larsen | 15 | 2572 | 171,47 | 9 |
Henriette Rasmussen | 11 | 1879 | 170,82 | 10 |
Helle Hansen | 12 | 2037 | 169,75 | 11 |
Lena Dahl | 12 | 1992 | 166,00 | 12 |
Eva Kristensen | 11 | 1706 | 155,09 | 13 |
Susanne Steffensen | 7 | 986 |
140,86 | 14 |
Pia Bendt | 3 | 418 | 139,33 | 15 |
Mette Leiling | 4 | 539 | 134,75 | 16 |
Dorthe Ørving | 1 | 0 | 0,00 | 17 |
Lajla Kondrup | 1 | 0 | 0,00 | 17 |
Anne Bech | 1 | 0 | 0,00 | 17 |
Seneste kommentarer